Comparador de Fondos de Inversión
Compara los mejores fondos indexados por tipo, comisiones TER y rentabilidad histórica
Filtrar por tipo de fondo
| Fondo | Tipo | TER | C. Entrada | C. Salida | Rent. 1 año | Rent. 5 años | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stock Index FundIE0032126645 | S&P 500 | 0.1% | 0% | 0% | +24.5% | +14.8% | Alto |
Fidelity S&P 500 Index FundIE00BYX5MX67 | S&P 500 | 0.06% | 0% | 0% | +24.6% | +14.9% | Alto |
Amundi Index S&P 500LU0996179007 | S&P 500 | 0.15% | 0% | 0% | +24.1% | +14.5% | Alto |
Pictet USA IndexLU0474966248 | S&P 500 | 0.19% | 0% | 0% | +24% | +14.4% | Alto |
MyInvestor S&P 500 EquiponderadoES0165242001 | S&P 500 | 0.3% | 0% | 0% | +22.5% | +13.8% | Alto |
iShares S&P 500 EUR HedgedIE00B3ZW0K18 | S&P 500 | 0.2% | 0% | 0% | +23.8% | +14.2% | Alto |
SPDR S&P 500 UCITSIE00B6YX5C33 | S&P 500 | 0.09% | 0% | 0% | +24.4% | +14.7% | Alto |
Vanguard Global Stock Index FundIE00B03HCZ61 | MSCI World | 0.18% | 0% | 0% | +18.5% | +11.8% | Medio-Alto |
Amundi Index MSCI WorldLU0996182563 | MSCI World | 0.18% | 0% | 0% | +18.3% | +11.6% | Medio-Alto |
Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33 | MSCI World | 0.12% | 0% | 0% | +18.4% | +11.7% | Medio-Alto |
Indexa Más Rentabilidad AccionesES0148071003 | MSCI World | 0.42% | 0% | 0% | +17.8% | +11.2% | Alto |
Pictet World IndexLU0845479608 | MSCI World | 0.2% | 0% | 0% | +18% | +11.4% | Medio-Alto |
iShares Core MSCI WorldIE00B4L5Y983 | MSCI World | 0.2% | 0% | 0% | +18.2% | +11.5% | Medio-Alto |
Xtrackers MSCI WorldIE00BJ0KDQ92 | MSCI World | 0.19% | 0% | 0% | +18.1% | +11.4% | Medio-Alto |
Vanguard Emerging Markets Stock Index FundIE0031786142 | Emergentes | 0.23% | 0% | 0% | +8.5% | +5.8% | Alto |
Amundi Index MSCI Emerging MarketsLU0996177134 | Emergentes | 0.2% | 0% | 0% | +8.3% | +5.6% | Alto |
Fidelity MSCI Emerging Markets Index FundIE00BYX5M476 | Emergentes | 0.2% | 0% | 0% | +8.2% | +5.5% | Alto |
Pictet Emerging Markets IndexLU0474968889 | Emergentes | 0.22% | 0% | 0% | +8% | +5.3% | Alto |
iShares Core MSCI Emerging MarketsIE00BKM4GZ66 | Emergentes | 0.18% | 0% | 0% | +8.4% | +5.7% | Alto |
Xtrackers MSCI Emerging MarketsIE00BTJRMP35 | Emergentes | 0.18% | 0% | 0% | +8.1% | +5.4% | Alto |
Vanguard European Stock Index FundIE0007987708 | Europa | 0.12% | 0% | 0% | +12.5% | +8.8% | Medio-Alto |
Amundi Index MSCI EuropeLU0389811885 | Europa | 0.15% | 0% | 0% | +12.2% | +8.5% | Medio-Alto |
Fidelity MSCI Europe Index FundIE00BYX5MD61 | Europa | 0.1% | 0% | 0% | +12.4% | +8.7% | Medio-Alto |
iShares Core MSCI EuropeIE00B4K48X80 | Europa | 0.12% | 0% | 0% | +12.3% | +8.6% | Medio-Alto |
Pictet Europe IndexLU0130731713 | Europa | 0.19% | 0% | 0% | +12% | +8.4% | Medio-Alto |
Vanguard Global Small-Cap Index FundIE00B42W4L06 | Small Caps | 0.29% | 0% | 0% | +15.2% | +9.8% | Alto |
iShares MSCI World Small CapIE00BF4RFH31 | Small Caps | 0.35% | 0% | 0% | +14.8% | +9.5% | Alto |
SPDR MSCI World Small CapIE00BCBJG560 | Small Caps | 0.45% | 0% | 0% | +14.5% | +9.2% | Alto |
Amundi Index Russell 2000LU1681038672 | Small Caps | 0.35% | 0% | 0% | +16.5% | +9% | Alto |
iShares Nasdaq 100IE00B53SZB19 | Tecnología | 0.33% | 0% | 0% | +28.5% | +18.5% | Alto |
Amundi Nasdaq 100LU1681038243 | Tecnología | 0.23% | 0% | 0% | +28.3% | +18.3% | Alto |
Invesco Nasdaq 100IE00BFZXGZ54 | Tecnología | 0.2% | 0% | 0% | +28.4% | +18.4% | Alto |
Xtrackers MSCI World Information TechnologyIE00BM67HT60 | Tecnología | 0.25% | 0% | 0% | +26.8% | +17.2% | Alto |
Vanguard Global Bond Index FundIE00B18GC888 | Renta Fija | 0.15% | 0% | 0% | +2.5% | +1.8% | Bajo |
Vanguard Euro Government Bond Index FundIE0007472115 | Renta Fija | 0.12% | 0% | 0% | +2.8% | +2% | Bajo |
Amundi Index Euro AGG CorporateLU1050469367 | Renta Fija | 0.16% | 0% | 0% | +3% | +1.9% | Medio-Bajo |
Fidelity Euro Bond Index FundIE00BYX5NT23 | Renta Fija | 0.1% | 0% | 0% | +2.6% | +1.8% | Bajo |
Pictet EUR Bonds IndexLU0592907975 | Renta Fija | 0.15% | 0% | 0% | +2.7% | +1.9% | Bajo |
iShares Core EUR Corporate BondIE00B3F81R35 | Renta Fija | 0.2% | 0% | 0% | +3.2% | +2.1% | Medio-Bajo |
Vanguard USD Treasury BondIE00BZ163M45 | Renta Fija | 0.12% | 0% | 0% | +2% | +1.5% | Bajo |
Groupama Trésorerie ICFR0000989626 | Monetario | 0.08% | 0% | 0% | +3.8% | +1.2% | Bajo |
AXA Trésor Court TermeFR0000288946 | Monetario | 0.1% | 0% | 0% | +3.7% | +1.1% | Bajo |
Amundi Euro Liquidity Short TermFR0010830844 | Monetario | 0.12% | 0% | 0% | +3.6% | +1% | Bajo |
La Française TrésorerieFR0000991390 | Monetario | 0.09% | 0% | 0% | +3.9% | +1.3% | Bajo |
BNP Paribas Money 3MFR0012398106 | Monetario | 0.1% | 0% | 0% | +3.8% | +1.2% | Bajo |
BlackRock ICS Euro Liquidity FundIE00B44QSK78 | Monetario | 0.15% | 0% | 0% | +3.7% | +1.1% | Bajo |
MyInvestor Cartera PermanenteES0156571001 | Mixto | 0.38% | 0% | 0% | +6.5% | +4.8% | Medio |
Vanguard LifeStrategy 60% EquityIE00BMVB5P51 | Mixto | 0.25% | 0% | 0% | +12.5% | +8.2% | Medio-Alto |
Vanguard LifeStrategy 80% EquityIE00BMVB5R75 | Mixto | 0.25% | 0% | 0% | +15.8% | +10.5% | Alto |
Vanguard LifeStrategy 40% EquityIE00BMVB5K07 | Mixto | 0.25% | 0% | 0% | +8.5% | +5.8% | Medio |
Indexa RV Mixta Internacional 75ES0148074007 | Mixto | 0.42% | 0% | 0% | +13.2% | +8.8% | Medio-Alto |
iShares MSCI ACWIIE00B6R52259 | MSCI World | 0.2% | 0% | 0% | +16.8% | +11% | Alto |
Vanguard FTSE All-WorldIE00BK5BQT80 | MSCI World | 0.22% | 0% | 0% | +16.5% | +10.8% | Alto |
Leyenda
TER bajo (<0.20%)
TER medio (0.20%-0.50%)
TER alto (>0.50%)
Rentabilidad positiva
Rentabilidad negativa
Sobre los datos
- TER: Coste total anual del fondo (incluye gestión y custodia)
- Rentabilidades: Basadas en datos históricos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
- Riesgo: Indicador de volatilidad del fondo
Siguientes pasos
- ¿Primera vez con fondos? Repasa los conceptos básicos de fondos indexados antes de elegir.
- ¿Quieres ver cuánto crecería tu inversión? Prueba el simulador de inversión en fondos indexados.
- Cuando tengas claro el fondo, consulta dónde invertir: MyInvestor o Indexa Capital.